







periode |
tarief |
2 januari - 26 maart | 2.490 euro |
26 maart - 23 april | 2.990 euro |
23 april - 28 mei | 3.190 euro |
28 mei - 25 juni | 3.490 euro |
25 juni - 27 augustus | 4.690 euro |
27 augustus - 24 september | 3.190 euro |
24 september - 29 oktober | 2.990 euro |
29 oktober t/m 17 december | 2.490 euro |
17 december t/m 7 januari 2023 | 3.490 euro |
eindschoonmaak
energiekosten (bij normaal verbruik)
bed- en badlinnen
zwembadverwarming (april t/m oktober)
tussentijdse schoonmaak van 3 uur bij verhuur van minimum 2 weken
waarborg: 500 euro
verblijfstaks (> 18 jaar)